Depuis plus de 50 ans, les industries aéronautique, énergétique, pétrolière, gazière et militaire font appel à nos technologies et services de traitements de surfaces.
Le procédé SIFCO ® satisfait aux nombreuses spécifications industrielles, militaires, SAE et fédérales.
Finitions | Descriptions | Militaire | SAE | Fédérale |
Dépôt électrolytique sélectif | Métallisation électrolytique sélective – US Navy | Mil-Std-2197 (SH) | ||
Dépôt électrolytique sélectif | Dépôt électrolytique sélectif | Mil-Std-865 | 2451 | |
Dépôt électrolytique sélectif Nickel | Dépôt électrolytique sélectif nickel | 2451/1 | QQ-N-290 | |
Dépôt électrolytique sélectif Nickel | Faible contrainte nickel, dépôt électrolytique sélectif dur | |||
Dépôt électrolytique sélectif Nickel | Faible contrainte Nickel, dépôt électrolytique sélectif faible dureté | |||
Dépôt électrolytique sélectif Cadmium | Dépôt électrolytique sélectif Cadmium LHE | 2451/4 | QQ-P-416 | |
Dépôt électrolytique sélectif Chrome | Dépôt électrolytique sélectif Chrome | 2451/5 | ||
Dépôt électrolytique sélectif Cuivre | Dépôt électrolytique sélectif Cuivre | 2451/6 | ||
Dépôt électrolytique sélectif Nickel | Nickel faible contrainte, Dépôt électrolytique sélectif, dureté moyenne | 2451/7 | ||
Dépôt électrolytique sélectif Argent | Dépôt électrolytique sélectif, argent non-cyanuré | 2451/8 | QQ-S-365 | |
Dépôt électrolytique sélectif Zinc-Nickel | Dépôt électrolytique sélectif, zinc-nickel | |||
Dépôt électrolytique sélectif Etain-Zinc | Dépôt électrolytique sélectif Etain-zinc | 2451/10 | ||
Dépôt électrolytique sélectif Cobalt | Dépôt électrolytique sélectif Cobalt | 2451/11 | ||
Dépôt électrolytique sélectif Etain | Dépôt électrolytique sélectif Etain |
Mil-T-10727 * | 2451/12 | |
Dépôt électrolytique sélectif Argent | Dépôt électrolytique sélectif Argent | 2451/13 | QQ-S-365 | |
Surface Nickel | Métallisation, nickel | 2403 * | QQ-N-290* | |
Surface Nickel, dur | Sulfamate de Nickel, dur | 2423 * | ||
Surface Nickel, faible dureté | Sulfamate de Nickel faible, faible dureté | 2424 * | ||
Surface cuivre | Métallisation, cuivre | Mil-C-14550 | 2418 * | |
Surface or | Métallisation, or | Mil-G-45204 | 2422 * | |
Surface cadmium | Métallisation, cadmium | 2400, 2401* | ||
Surface Argent | Métallisation argent, dépôt électrolytique sélectif | 2412 * | QQ-S-365 * | |
Surface Zinc-Nickel | Métallisation, alliage zinc-nickel | 2417 * | ||
Surface Etain-Zinc | Métallisation, alliage étain-zinc | 2434 * | ||
Surface Etain | Métallisation étain, dépôt électrolytique sélectif | Mil-T-10727 * | 2408 * | |
Anodisé | Surfaces anodisés | Mil-A-8625 * Type I, II & III |
* Les références marquées d’un astérisque concernent les normes de métallisation en cuves. Les dépôts électrolytiques sélectifs SIFCO ASC satisfont aux exigences de performances desdites normes.